LAMONT GINYARD

Charges Below:

LAMONT GINYARD was booked on 04/08/24.

Booking Date: 04/08/24    City:    Age/YOB: 6/14/2003

Title Type Bond
(1 cnts) LOITERING OR PROWLING | Loitering or Prowling $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT MOTOR VEHICLE VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Motor Vehicle LT $10 $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (GRTR$100, BUT LESS $300) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Degree $100 $750 $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (1ST OFF) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Offence $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (1ST OFF) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Offence $0.00
(1 cnts) ROWOV | Resist Officer without Violence $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT FIREARM VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Firearm $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (1ST OFF) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Offence $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (1ST OFF) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Offence $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (GRTR$100, BUT LESS $300) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Degree $100 $750 $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT FIREARM VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Firearm $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (1ST OFF) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Offence $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT FIREARM VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Firearm $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (1ST OFF) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Offence $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) PETIT THEFT (1ST OFF) VIOL CONDITIONAL REL | Petit Theft 1st Offence $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT MOTOR VEHICLE VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Motor Vehicle LT $10 $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT MOTOR VEHICLE VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Motor Vehicle LT $10 $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT OVER $750 L T $5,000 VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft $750 LT $5,000 $0.00
(1 cnts) FRAUDULENT USE OF CREDIT VIOL CONDITIONAL REL | Fraudulent Use of Credit Card $0.00
(1 cnts) BURGLARY OF OCCUPIED STRUCTURE UNARMED VIOL CONDITIONAL REL | Unarmed Burglary Occupied Struct $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT OF FIREARM VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Firearm $0.00
(1 cnts) GIVE FALSE NAME ID TO LEO VIOL CONDITIONAL REL | False ID Given to LEO $0.00
(1 cnts) ROWOV VIOL CONDITIONAL REL | Resist Officer w o Viol. $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) GRAND THEFT FIREARM VIOL CONDITIONAL REL | Grand Theft Firearm $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00
(1 cnts) BURG (CONV)(NO BATTERY ASSLT WPN) VIOL CONDITIONAL REL | Burglary UnOccupied Conveyance UnA $0.00

Read more